Версия для печати
АТС ЦАГИ
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
С 01.01.2019г. Вводятся в действие новые тарифы на услуги местной телефонной связи, предоставляемые учрежденческой АТС ЦАГИ.
Наименование | Размер оплаты в рублях | |
Юридические лица | Физические лица | |
Предоставление доступа к сети | ||
Основного абонентского устройства | ||
— московского | 7 000 | 6 000 |
— внутреннего | 5 000 | - |
Организация некоммутируемого канала, прямого провода | 7000 | - |
Абонентская плата | ||
Основной телефон | ||
— московский | 700 | 545 |
— московский (бюджетные организации) | 500 | - |
— внутренний | 500 | - |
— прямой московский | 1900 | 1900 |
— прямой московский безлимитный | 2200 | 2200 |
— за каждое пользовательское оборудование, подключенное параллельно к основному и установленное у одного абонента | 70 | 70 |
— включенного в Мини-АТС | 700 | 700 |
Прямым проводом в кабеле абонентской сети и неуплотняемых соединительных линий | ||
«- за использование распределительной пары в кабеле (охрана) | 950 | - |
»- за использование магистральной пары в кабеле (Интернет) | 1 500 | - |
"- за использование дополнительной аналоговой линии (моногоканальный телефон) | 1 500 | - |
В тарифы на услуги связи, оказываемые населению, включен налог на добавленную стоимость.За услуги оказываемые предприятиям и организациям, налог на добавленную стоимость взимается сверх установленных тарифов. |